<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IV Chemie</title>
	<atom:link href="http://chemiegraz.at/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chemiegraz.at</link>
	<description>Interessensvertretung Chemie der TU und KFU Graz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Freie Plätze Achema</title>
		<link>http://chemiegraz.at/?p=311</link>
		<comments>http://chemiegraz.at/?p=311#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemiegraz.at/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut für Prozess- und Partikeltechnik organisiert eine Exkursion zur ACHEMA vom 18. bis 22. Juni 2012 in Frankfurt am Main. Es sind noch wenige Restplätze vorhanden, also bei Interesse einfach melden. Die Kosten werden sich dabei ca. 130€ belaufen. Details und Kontaktinformationen siehe Flyer. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institut für Prozess- und Partikeltechnik organisiert eine Exkursion zur ACHEMA vom 18. bis 22. Juni 2012 in Frankfurt am Main. Es sind noch wenige Restplätze vorhanden, also bei Interesse einfach melden. Die Kosten werden sich dabei ca. 130€ belaufen.</p>
<p>Details und Kontaktinformationen siehe <a title="Flyer" href="http://chemiegraz.at/wp-content/upload/Aushang2012neu.pdf">Flyer</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<fb:like href='http://chemiegraz.at/?p=311' send='false' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemiegraz.at/?feed=rss2&#038;p=311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebot für eine Doktorarbeit</title>
		<link>http://chemiegraz.at/?p=309</link>
		<comments>http://chemiegraz.at/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemiegraz.at/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut für organische Chemie sucht einen Studenten oder Studentin für eine Doktorarbeit zum Thema &#8220;Exploration of the Amadori Rearrangement for Bioconjugation of Carbohydrates&#8221;. Nähere Informationen und Kontaktdaten sind in diesem pdf zu finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institut für organische Chemie sucht einen Studenten oder  Studentin für eine Doktorarbeit zum Thema &#8220;Exploration of the Amadori Rearrangement for Bioconjugation of<br />
Carbohydrates&#8221;.</p>
<p>Nähere Informationen und Kontaktdaten sind in diesem <a href="http://chemiegraz.at//wp-content/upload/PhD2012_OC.pdf">pdf</a> zu finden.</p>
<fb:like href='http://chemiegraz.at/?p=309' send='false' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemiegraz.at/?feed=rss2&#038;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebot für eine Masterarbeit</title>
		<link>http://chemiegraz.at/?p=307</link>
		<comments>http://chemiegraz.at/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemiegraz.at/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut für organische Chemie sucht einen Studenten oder Studentin für eine Masterarbeit im Bereich der Synthese von Kohlenhydrat-Biokonjugaten. Nähere Informationen und Kontaktdaten sind in diesem pdf zu finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institut für organische Chemie sucht einen Studenten oder Studentin für eine Masterarbeit im Bereich der Synthese von Kohlenhydrat-Biokonjugaten.</p>
<p>Nähere Informationen und Kontaktdaten sind in diesem <a href="http://chemiegraz.at//wp-content/upload/Master2012_OC.pdf">pdf</a> zu finden.</p>
<fb:like href='http://chemiegraz.at/?p=307' send='false' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemiegraz.at/?feed=rss2&#038;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Themen für Projektlabore und Bachelor- und Masterarbeiten</title>
		<link>http://chemiegraz.at/?p=302</link>
		<comments>http://chemiegraz.at/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 18:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemiegraz.at/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut für Analytische Chemie und Lebensmittelchemie hat eine Liste mit Themen für Bachelor- und Masterarbeiten und Projektlabore zusammengestellt, die sie gerne mit Studierenden bearbeiten möchten: Synthesis and characterization of new phosphorescent complexes of porphyrin dimers for optical oxygen sensing Synthesis and characterization of new luminescent lanthanide complexes Synthesis and characterization of new NIR luminescent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institut für Analytische Chemie und Lebensmittelchemie hat eine Liste mit Themen für Bachelor- und Masterarbeiten und Projektlabore zusammengestellt, die sie gerne mit Studierenden bearbeiten möchten:</p>
<ul>
<li>Synthesis and characterization of new phosphorescent complexes of porphyrin<br />
dimers for optical oxygen sensing</li>
<li> Synthesis and characterization of new luminescent lanthanide complexes</li>
<li>Synthesis and characterization of new NIR luminescent metalloporphyrins</li>
<li>Antioxidant activity determination through oxygen sensing</li>
<li>Development and application of biosensors for measurements in both aerobic and<br />
anaerobic conditions</li>
<li>Synthese polymerisierbarer, pH‐sensitiver Fluoreszenzfarbstoffe</li>
<li>Herstellung und Charakterisierung von Nanosensorpartikeln für die Mikrofluidik</li>
</ul>
<p>Ansprechpersonen und Kontaktdaten sind in diesem <a href="http://chemiegraz.at/wp-content/upload/Bachelorarbeiten_Zusammenfassung.pdf">pdf </a>zu finden.</p>
<fb:like href='http://chemiegraz.at/?p=302' send='false' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemiegraz.at/?feed=rss2&#038;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebot für eine Bachelorarbeit</title>
		<link>http://chemiegraz.at/?p=288</link>
		<comments>http://chemiegraz.at/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemiegraz.at/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut für Particle and Process Engineering sucht einen Studenten oder eine Studentin für eine Bachelorarbeit zum Thema &#8220;Synthese eines chiralen heterogenen Pd-Katalysators für asymmetrische Suzuki-Miyaura Reaktionen&#8221;. Nähere Informationen und Kontaktdaten sind in diesem pdf zu finden. Weitere Angebote für Bachelor- oder Masterarbeiten sind in der Sektion &#8220;Angebote&#8221; zu finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institut für Particle and Process Engineering  sucht einen  Studenten oder eine Studentin für eine Bachelorarbeit zum Thema  &#8220;Synthese eines chiralen heterogenen Pd-Katalysators für asymmetrische Suzuki-Miyaura Reaktionen&#8221;.</p>
<p>Nähere Informationen und Kontaktdaten sind in diesem <a title="Chiraler Pd Katalysator" href="http://chemiegraz.at//wp-content/upload/Bachelor%20IPPT%20Chiraler%20Pd%20Kat.pdf">pdf</a> zu finden.</p>
<p>Weitere Angebote für Bachelor- oder Masterarbeiten sind in der Sektion &#8220;<a title="Angebote" href="http://chemiegraz.at/?page_id=14">Angebote</a>&#8221; zu finden.</p>
<fb:like href='http://chemiegraz.at/?p=288' send='false' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemiegraz.at/?feed=rss2&#038;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Chemie Newsletter</title>
		<link>http://chemiegraz.at/?p=284</link>
		<comments>http://chemiegraz.at/?p=284#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemiegraz.at/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wieder ein Semester vorbei ist, haben wir, die Interessensvertretung Chemie, ein paar Infos für euch in Form eines Newsletters, zusammen gestellt. Die Themen sind: -neue Lehrveranstaltungen -Voraussetzungen für Masterstudien -Schitag -Informationsveranstaltung zu Masterstudien und Forschungsgebieten der Institute -Prüfungsbeispielsammlung -Evaluierungen -Facebook und Homepage Den gesamten Newsletter findet ihr hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wieder ein Semester vorbei ist, haben wir, die  Interessensvertretung Chemie, ein paar Infos für euch in Form eines  Newsletters, zusammen gestellt. Die Themen sind:</p>
<p>-neue Lehrveranstaltungen<br />
-Voraussetzungen für Masterstudien<br />
-Schitag<br />
-Informationsveranstaltung zu Masterstudien und Forschungsgebieten der Institute<br />
-Prüfungsbeispielsammlung<br />
-Evaluierungen<br />
-Facebook und Homepage</p>
<p>Den gesamten Newsletter findet ihr <a title="Newsletter" href="http://chemiegraz.at/wp-content/upload/Chemikernewsletter.pdf">hier</a></p>
<fb:like href='http://chemiegraz.at/?p=284' send='false' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemiegraz.at/?feed=rss2&#038;p=284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebot für eine Master/Diplomarbeit</title>
		<link>http://chemiegraz.at/?p=278</link>
		<comments>http://chemiegraz.at/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemiegraz.at/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut für Anorganische Chemie der TU Graz sucht einen Studenten oder eine Studentin für eine Diplom-/Masterarbeit zum Thema &#8220;Untersuchung des Silikatanteils beim Aufschluss von Stroh&#8221;. Ausgehend von den dabei erhaltenen Analyseergebnissen werden potentielle Verwendungszwecke für die Silikatfraktion untersucht. Nähere Informationen und Kontaktdaten sind in diesem pdf zu finden. Weitere Angebote für Bachelor- oder Masterarbeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institut für Anorganische Chemie der TU Graz  sucht einen Studenten oder eine Studentin für eine  Diplom-/Masterarbeit zum Thema &#8220;Untersuchung des Silikatanteils beim Aufschluss von Stroh&#8221;. Ausgehend von den dabei erhaltenen Analyseergebnissen werden potentielle Verwendungszwecke für die Silikatfraktion untersucht.</p>
<p>Nähere Informationen und Kontaktdaten sind in diesem <a title="Silikatanteil in Stroh" href="http://chemiegraz.at/wp-content/upload/Masterarbeit_anorganik_01_2012.pdf">pdf</a> zu finden.</p>
<p>Weitere Angebote für Bachelor- oder Masterarbeiten sind in der Sektion &#8220;<a title="Angebote" href="http://chemiegraz.at/?page_id=14">Angebote</a>&#8221; zu finden.</p>
<fb:like href='http://chemiegraz.at/?p=278' send='false' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemiegraz.at/?feed=rss2&#038;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerprogramm Chemie Studierendenaustausch</title>
		<link>http://chemiegraz.at/?p=276</link>
		<comments>http://chemiegraz.at/?p=276#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemiegraz.at/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Es findet diesen Sommer wieder ein Studentenaustausch zwischen NAWI Graz und Syracuse University (USA) und der University of Novi Sad (Serbien statt). Bewerbungen können ab sofort abgegeben werden. Nähere Informationen in diesen pdf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es findet diesen Sommer wieder ein Studentenaustausch zwischen NAWI Graz und Syracuse University (USA) und der University of Novi Sad (Serbien statt). Bewerbungen können ab sofort abgegeben werden.</p>
<p>Nähere Informationen in diesen <a href="http://chemiegraz.at/wp-content/upload/SommerprogrammChemie_Ausschreibung.pdf">pdf</a>.</p>
<fb:like href='http://chemiegraz.at/?p=276' send='false' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemiegraz.at/?feed=rss2&#038;p=276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebot für eine Dissertation</title>
		<link>http://chemiegraz.at/?p=271</link>
		<comments>http://chemiegraz.at/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemiegraz.at/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Die BioEnergy International AG sucht einen wissenschaftlichen Mitarbeiter mit Möglichkeit für eine Dissertation. Nähere Informationen und Kontaktdaten sind in diesem pdf zu finden. Weitere Angebote für Bachelor- oder Masterarbeiten sind in der Sektion “Angebote” zu finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BioEnergy International AG sucht einen wissenschaftlichen Mitarbeiter mit Möglichkeit für eine Dissertation.</p>
<p>Nähere Informationen und Kontaktdaten sind in diesem <a title="Masterarbeit PEM-Model" href="http://chemiegraz.at/wp-content/upload/111206_BDI_Inserat_DissertantIn.pdf">pdf</a> zu finden.</p>
<p>Weitere Angebote für Bachelor- oder Masterarbeiten sind in der Sektion “<a title="Angebote" href="../?page_id=14">Angebote</a>” zu finden.</p>
<fb:like href='http://chemiegraz.at/?p=271' send='false' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemiegraz.at/?feed=rss2&#038;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebot für eine Dissertation</title>
		<link>http://chemiegraz.at/?p=266</link>
		<comments>http://chemiegraz.at/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemiegraz.at/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Die Kompetenzzentrum Holz GmbH sucht einen Studenten oder eine Studentin für eine Dissertation im Bereich der Holz- &#38; Cellulosechemie. Nähere Informationen und Kontaktdaten sind in diesem pdf zu finden. Weitere Angebote für Bachelor- oder Masterarbeiten sind in der Sektion “Angebote” zu finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kompetenzzentrum Holz GmbH<br />
sucht einen Studenten oder eine Studentin für eine Dissertation im Bereich der Holz- &amp; Cellulosechemie.</p>
<p>Nähere Informationen und Kontaktdaten sind in diesem <a title="Masterarbeit PEM-Model" href="http://chemiegraz.at/wp-content/upload/Diss_Hallein.pdf">pdf</a> zu finden.</p>
<p>Weitere Angebote für Bachelor- oder Masterarbeiten sind in der Sektion “<a title="Angebote" href="../?page_id=14">Angebote</a>” zu finden.</p>
<fb:like href='http://chemiegraz.at/?p=266' send='false' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemiegraz.at/?feed=rss2&#038;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

